恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
当前位置:首页
标包信息
询价公告
询价标题
轴承
场次号
XJ ##
询价开始时间
## 12:00:01
询价结束时间
## 15:00:00
参与方式
非定向询价
出价方式
多次性出价
发布单位
X略
最终用户
X略
操作员
屈红涛
联系人
金魁
联系方式
##
付款方式
货到票到三个月结算
附件
备注
含17%增值略价,略家正品,于2018年#月#日前到货。
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWZ轴承 | GB | 6208 | 否 | - | 20(盘) | 20(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
ZWZ轴承 | GB | 7030ACM | 否 | - | 15(盘) | 15(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
ZWZ轴承 | GB | 6240 | 否 | - | 10(盘) | 10(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
SKF轴承 | GB | 61805 | 否 | - | 30(盘) | 30(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
ZWZ轴承 | GB | 6210 | 否 | - | 10(盘) | 10(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
TR轴承 | GB | UCP210 | 否 | - | 20(盘) | 20(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
TR轴承 | GB | UC210 | 否 | - | 40(盘) | 40(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
ZWZ轴承 | GB | NNU4924 | 否 | - | 5(盘) | 5(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
ZWZ轴承 | GB | 4913 | 否 | - | 2(盘) | 2(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
ZWZ轴承 | GB | 6204 | 否 | - | 6(盘) | 6(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
ZWZ轴承 | GB | 2214 | 否 | - | 6(盘) | 6(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
TR轴承 | GB | UC308 | 否 | - | 20(盘) | 20(盘) | ## | 公路 | 需方 | |
ZWZ轴承 | GB | 22219CAK/W33 | 否 | - | 10(盘) | 10(盘) | ## | 公路 | 需方 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位