恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价标题 | 晋西车辆起重备件询价 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * |
询价结束时间 | *** * : * : * |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 晋西 (略) |
最终用户 | 晋西 (略) |
联系人 | 成富丽 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 注:因税率调整,各供应商报价时,将价格调整为含 * %增值税的价格。 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢丝绳 | QB | ¢ * .5 | 否 | ¢ * .5 | 1, * (米) | 1, * (米) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
钢丝绳 | QB | ¢ * | 否 | ¢ * | 1, * (米) | 1, * (米) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
微型电动葫芦 | QB | HGS-B *** V/1.3KW | 否 | HGS-B *** V/1.3KW | 4(台) | 4(台) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
触点总成 | QB | KTJ * - * A | 否 | KTJ * - * A | * (件) | * (件) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
触点 | QB | KT * - * A | 否 | KT * - * A | * (个) | * (个) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
触点总成 | QB | KT * - * A | 否 | KT * - * A | * (个) | * (个) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
联动控制台触点总成 | QB | THQ1- *** A | 否 | THQ1- *** A | * (个) | * (个) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
联动控制台触点总成 | QB | THQ1- *** A | 否 | THQ1- *** A | * (个) | * (个) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
电力液压推动器 | QB | YT1- * ZB | 否 | (略) 金箍 | 3(件) | 3(件) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
锥形转子 * 相异步电机 | QB | 3T 升降 ZD * -4 4.5kw | 否 | 3T单梁起重机 | 1(台) | 1(台) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
电动葫芦 | QB | CD-2T 起升高度6m | 否 | CD-2T 起升高度6m | 1(套) | 1(套) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
铸铁导绳器 | QB | 2T | 否 | 2T | 5(个) | 5(个) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
触点 | QB | KT * - * A A级 1动1静带轮子 | 否 | KT * - * A A级 1动1静带轮子 | * (对) | * (对) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
软起动制动电动机 | QB | YSEP-4 0.8kw * rad/min * V | 否 | YSEP-4 0.8kw * rad/min * V | 1(台) | 1(台) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
电葫芦控制按钮 | QB | ABUS HT * -S * V max | 否 | 适配 (略) 卡瑞5T单梁起重机 | 1(个) | 1(个) | *** | 公路 | 厂内库房 | |
主动轮 | QB | Φ * mm 轮宽 * mm 轮沿 * mm (带轴承齿圈) | 否 | 2T单梁起重机 | 2(个) | 2(个) | *** | 公路 | 厂内库房 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位