恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
距离报价结束还剩1天
报价收费: * .0
* 大企业采购对线上采购报价收取相应的报价费用,付费供应商可获得专属权益。报价宝充值及规则请「点此查看」
收到报价(报价截止后可见 )
询价单编号 ***
询价时间 * 日 * : *
报价截止日期 * 日 * : *
询价类型现货/标准品
采购类型标准订单(单次采购)
期望收货日期 * 日 -- * 日
联系人授权后可见
联系电话授权后可见
询价产品(略) 物料
search
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 开关箱 | - | 附件1 | - | 4个 |
|
2 | - | 开关箱 | - | 附件2 | - | 1个 |
|
3 | - | 合梯 | - | 1.8m | - | 1个 |
- |
4 | *** | 热缩管 | - | * | * ;型号: * ; | * 米 |
- |
5 | - | 铜闭口线鼻子 | - | * A | - | * 个 |
- |
6 | - | 铜闭口线鼻子 | - | * A | - | * 个 |
- |
7 | - | 铜闭口线鼻子 | - | * A | - | * 个 |
- |
8 | - | 尖嘴钳 | - | - | - | 1把 |
- |
9 | - | 多功能剥线钳 | - | 7寸 | - | 1把 |
- |
* | - | 塑铜线 | - | 6平方 | 国标 | * 米 |
- |
* | - | 塑铜线 | - | 2.5平方 | - | * 米 |
- |
* | - | 橡套电缆线 | - | 3* * +2* * | 国标(软) | * 米 |
- |
* | - | 钢丝钳电工 | - | 8寸 | - | 1把 |
- |
* | - | 伸缩梯 铝合金 | - | 8米 | - | 1架 |
- |
* | - | 铜开口线鼻子 | - | * A | - | * 个 |
- |
* | - | 铜开口线鼻子 | - | * A | - | * 个 |
- |
* | - | 铜开口线鼻子 | - | * A | - | * 个 |
- |
登录后可见
补充说明登录后可见
项目名称
项目分类
项目区域
项目造价
--
项目介绍
--
买家澄清信息澄清时间 | 澄清内容 |
---|
报名地址:https:/ ***
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位