恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
*** | 黑白元件|MJC4/2.9J * 烷检测报警仪JCB4(B) | 个 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 矿井隔爆水袋挂钩|S型 | 件 | * 0.0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 自救器卡子| * * * mm|ZYX * | 个 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 自救器保险条|ZH * | 个 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 背带|BL- * 压缩氧自救器ZYX- * | 条 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 滑轮| * # | 个 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 专用水质过滤器|4分 无电机械定时自动喷雾降尘装置JXW 8 | 个 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 充电柜电子锁|DXTSKJ 矿灯充电柜ZKCG * SYKD | 只 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 充电柜锁扣|DXSJ * 矿灯充电柜ZKCG * SYKD | 个 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 矿灯充电模块|CL-A- * -5V-6.5V 矿灯充电柜|AC * V * HZDC 5V-6.5V * A | 件 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 氧气鉴定管|Ⅰ型 多种气体检测器DQG- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 氧气鉴定管|II型 多种气体检测器DQG- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 氧气鉴定管|III型 多种气体检测器DQG- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | * 氧化碳鉴定管|1型 多种气体检测器CZY- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | * 氧化碳鉴定管|2型 多种气体检测器CZY- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | * 氧化碳鉴定管|3型 多种气体检测器CZY- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | * 氧化碳鉴定管|Ⅲ型 多种气体检测器DQG- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | * 氧化碳鉴定管|Ⅱ型 多种气体检测器DQG- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | * 氧化碳鉴定管|Ⅰ型 多种气体检测器DQG- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | * 氧化氮鉴定管|Ⅰ型 多种气体检测器DQG- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 氨气鉴定管|Ⅰ型 多种气体检测器DQG- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 硫化氢鉴定管| * 型0. * ppm 硫化氢鉴定管 | 盒 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | * 氧化硫鉴定管|Ⅰ型 多种气体检测器DQG- * | 根 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
*** | 微风管|0.2m/s以下 | | 盒 | * .0 | * .0 | *** * : * : * .0 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位