恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价单号 | RA# | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2024-10-18T08:00:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2024-10-18T08:00:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 扫帚 | 无 | 20.0 | 把 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 笤帚 | 无 | 20.0 | 把 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 取样袋 | 320*490 | 10.0 | 包 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 管钳 | 600 | 1.0 | 把 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 管钳 | 900 | 1.0 | 把 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 螺母 | M12 4.8级 | 100.0 | 个 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 螺栓 | M12*50 4.8级 | 100.0 | 个 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | U型环 | 3t | 5.0 | 个 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | U型环 | 5t | 5.0 | 个 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 充电电动扳手 | 两电一充20V DCPB298H 带加长套筒 | 1.0 | 套 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 电动黄油枪 | 600CC/24V 带黄油吸盘 | 2.0 | 把 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 倒链 | 3T | 2.0 | 台 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 钢丝绳 | 8 | 50.0 | 米 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 靠背垫 | Φ18*35 | 100.0 | 个 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 钢锯条 | 300*10.7*1.0 | 30.0 | 根 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 笤帚 | 棉质(室内用) | 20.0 | 把 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 安全告知牌 | 1200X1000 PVC 包含2种 (附图) | 25.0 | 个 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 危险告知牌 | 80*80cm | 5.0 | 块 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 安全标识牌 | 400X300 PVC 包含12种 (附图) | 332.0 | 个 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 塑料丝毛扫帚 | 无 | 20.0 | 把 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 高强螺母 | M20*1.5 | 50.0 | 个 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 卷尺 | 5m | 2.0 | 个 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 焊条 | 3.2(5公斤/把) | 200.0 | 公斤 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 脚手架 | H=2000 | 4.0 | 副 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 脚手架踏板 | L=400*2000 | 8.0 | 件 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 直角黄油嘴 | M16*2/M10*1 | 10.0 | 个 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 鞋钉 | 19# | 5.0 | 盒 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 鞋钉 | 13mm | 5.0 | 盒 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 洗衣粉 | 506克/袋 | 100.0 | 袋 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 云南白药创可贴 | 100片 | 2.0 | 盒 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 碘伏 | 100ml/瓶 | 2.0 | 瓶 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 立式电暖 | 无 | 2.0 | 台 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 泡沫填缝剂 | 聚氨酯 | 40.0 | 瓶 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 | ||
# | 电子血压计 | 臂筒式带臂托 双供电款 | 1.0 | 台 | 2024-11-01T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址: (略) (略) (略)
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于#元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位