恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价单号 | RA(略) | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2024-10-19T19:47:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2024-10-23T19:47:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈密瓜 | 散称 | 500.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
甜 瓜 | 散称 | 500.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
红心火龙果(大) | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
红心火龙果(中) | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
白心火龙果 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
柠檬 | 散称 | 50.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
圣女果(尖头) | 散称 | 500.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
圣女果(圆头) | 散称 | 500.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
圣女果(粉的) | 散称 | 500.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
圣女果(黄的) | 散称 | 500.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
长西瓜 | 散称 | (略).0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
红富士(极品) | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
红富士(贵宾) | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
苹果(稍小) | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
香蕉 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
雪梨(皇冠) | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
酥梨 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
果冻橙 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
精品橙子 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
水果木瓜 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
猕猴桃 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
红提 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
沙糖桔 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
小蜜桔 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
沃柑 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
青提 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
阳光玫瑰 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
榴莲 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
丑桔 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
蓝莓 | 80g/盒 | 100.0 | 盒 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
葡萄 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
水蜜桃 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
香梨 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
毛桃 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
荔枝 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
红柚桃 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
青苹果 | 散称 | 120.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
冬枣 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
吉县苹果 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
小油桃 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
红李子 | 散称 | 200.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
黑李子 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
石榴 | 散称 | 100.0 | 斤 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 |
一、交货地址: (略) 城区凤台西街88号晋城大酒店
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于(略)元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
产品质量及服务承诺书水果类(空白).doc | 附 (略) ,报名条件审核通过后方可下载 | |
法定资格证明水果类空白.docx | 附 (略) ,报名条件审核通过后方可下载 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位