恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | (略) 赤城煤矿2018年4月杂品项目 | 采购单位 | (略) (略) 本部 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | (略) 赤城煤矿2018年4月杂品项目 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 不允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | *** 15:35:00 | 报价截止时间 | *** 16:10:30 |
答疑/澄清时间 | *** 15:40:00 至 *** 16:10:30 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 29 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 80.000 | 项 | 麻绳(20mm)(米) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
2 | 3 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 1.000 | 项 | 移溜器(YT4-8A)(台) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
3 | 30 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 线绳(井下测量专用)(kg) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
4 | 31 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 50.000 | 项 | 砂纸(100#)(张) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
5 | 32 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 200.000 | 项 | 蛇皮编织袋(常规)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
6 | 33 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 2.000 | 项 | 自喷漆(白12瓶/箱) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
7 | 34 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 10.000 | 项 | 氧气带(50米)(盘) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
8 | 35 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 自喷漆(大红300ml) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
9 | 36 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 4.000 | 项 | 自喷漆(红12瓶/箱) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
10 | 37 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 1.000 | 项 | 自喷漆(蓝12瓶/箱) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
11 | 38 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 1.000 | 项 | 自喷漆(铁锈12瓶/箱) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
12 | 39 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 1.000 | 项 | 自喷漆(绿12瓶/箱) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
13 | 4 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 2.000 | 项 | 喷雾器(恒雨牌-30L(带调速开关)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
14 | 40 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 50.000 | 项 | 调和漆(灰色)(kg) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
15 | 41 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 50.000 | 项 | 调和漆(白色)(kg) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
16 | 42 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 50.000 | 项 | 调和漆(浅蓝)(kg) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
17 | 43 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 50.000 | 项 | 调和漆(红色)(kg) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
18 | 44 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 50.000 | 项 | 调和漆(白色)(kg) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
19 | 45 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 10.000 | 项 | 乙炔带(50米)(盘) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
20 | 46 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 200.000 | 项 | 浴室防滑垫(橡胶300*600)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
21 | 47 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 塑料防滑地垫(2米*15米塑料PVC防水垫、灰色人字纹)(卷) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
22 | 48 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | (略) (1.5米*10米夏季简易尼 (略) )(卷) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
23 | 49 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 16.000 | 项 | 防蚊门帘(1米*2.2米磁性加密加厚软沙夏季门帘)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
24 | 5 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 200.000 | 项 | 平垫(φ30)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
25 | 50 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 30.000 | 项 | 灭蝇灯(480*55*250MM电光灭蝇灯、饭店商用LED/30W)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
26 | 51 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 1.000 | 项 | 防霉驱虫净(每箱30盒,每盒30包)(箱) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
27 | 52 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 1.000 | 项 | 电子温湿度计(TH30630cm(直径)(台) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
28 | 53 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.700 | 项 | 超市不锈钢货架(长5.7米,高度2米(五层)宽度0.4米右侧,材质为不锈钢板材3mm厚可活动 | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
29 | 54 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.100 | 项 | 超市不锈钢货架(长5.1米,高度2米(五层)宽度0.4米左侧,材质为不锈钢板材3mm厚可活动 | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
30 | 55 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 3.600 | 项 | 超市不锈钢货架(长3.6米,高度1.5米(五层,双面)宽度0.4米中间,材质为不锈钢板材3mm厚 | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
31 | 56 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 10.000 | 项 | 石笔(白色(每盒40支)(盒) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
32 | 57 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 40.000 | 项 | 白炽灯管(30W)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
33 | 58 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 20.000 | 项 | 开关((墙壁开关暗装两开)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
34 | 59 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 20.000 | 项 | 开关(墙壁开关暗装一开)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
35 | 6 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 100.000 | 项 | 卡簧(φ26)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
36 | 60 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 20.000 | 项 | 插座(墙壁插座暗装五孔)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
37 | 61 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 15.000 | 项 | 蒸饭车电热管(12千瓦方盘型)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
38 | 62 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 20.000 | 项 | 灶头摇摆式水龙头(15#不锈钢制品)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
39 | 63 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 50.000 | 项 | 按钮开关(开启式塑料制品)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
40 | 64 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 手电筒(强光充电超亮多功能)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
41 | 65 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 电炸炉电热管(800*900*(850 70)方盘型)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
42 | 66 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 绞肉机刀片(12型)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
43 | 67 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 10.000 | 项 | 粉笔(白色)(盒) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
44 | 68 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 10.000 | 项 | 开水器龙头((12KM(480*320*780)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
45 | 69 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 链条锁(1米铁链带锁(配3把钥匙)6mm)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
46 | 7 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 100.000 | 项 | 卡簧(φ28)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
47 | 70 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 10.000 | 项 | 带线插板(16A10米线)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
48 | 71 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 10.000 | 项 | 带线插板(10A10米线)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
49 | 72 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 30.000 | 项 | 电蝇香(8伏)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
50 | 73 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 20.000 | 项 | 节能灯泡(120W螺口)(只) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
51 | 74 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 20.000 | 项 | 节能灯泡(60W)(只) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
52 | 75 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 100.000 | 项 | 一次性筷子(50双/包)(包) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
53 | 76 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 1.000 | 项 | 下水管道疏通机(GQ100)(套) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
54 | 77 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 1 * | 项 | 一次性豆浆杯(带盖、带吸管)(400ML)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
55 | 78 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 10.000 | 项 | 美工刀片(10片/盒)(盒) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
56 | 79 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 10.000 | 项 | LED投光灯(1000W)(盏) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
57 | 8 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 100.000 | 项 | 玻璃(3㎜)(平方米) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
58 | 80 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 6.000 | 项 | 手提充电灯(应急灯)(康铭KM-2660)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
59 | 81 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 800.000 | 项 | 标识卡电池(ER14505)(节) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
60 | 82 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 20.000 | 项 | 电池(南孚1号)(节) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
61 | 83 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 30.000 | 项 | 电池(南孚七号220伏)(节) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
62 | 84 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 20.000 | 项 | 南孚电池(9v)(节) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
63 | 85 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 1.000 | 项 | 消防沙箱(90cm*45cm*45cm)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
64 | 86 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 1.000 | 项 | 工具柜(标准柜外型尺寸非消防柜)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
65 | 87 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 2.000 | 项 | 资料柜(标准文件柜外型尺寸)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
66 | 88 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 35.000 | 项 | 隔离伸缩带栏杆(高900mm,Φ63mm,不锈钢2m线副提升机房提升大厅用)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
67 | 89 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 电焊帽(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
68 | 9 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 10.000 | 项 | 玻璃胶(300ML)(支) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
69 | 90 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 2.000 | 项 | 不锈钢防护栏(长*宽=4.61m*1.5m(包括800mm*800mm护栏门,护栏外框Φ80mm,护 | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
70 | 91 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 1.000 | 项 | 文明窗口活动创建牌(1.6米*1米亚克力 uv铝合金可开边框)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
71 | 92 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 3.000 | 项 | 挂图牌板(2m*1.4m移动式磁性白板)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
72 | 93 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 强力磁钉(30mm50个/盒)(盒) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
73 | 1 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 10.000 | 项 | 安全帽(红色,带近电报警功能,印中国华能字样)(顶) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
74 | 10 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 12.000 | 项 | 玉珠胶(2L装)(桶) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
75 | 11 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 2.000 | 项 | PVC胶(100ML)(桶) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
76 | 12 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 3.000 | 项 | 鼠药箱(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
77 | 13 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 2.000 | 项 | 园艺剪刀(长柄)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
78 | 14 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 2.000 | 项 | 9齿铁耙子(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
79 | 15 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 20.000 | 项 | 吸水拔子(红色气筒疏通器)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
80 | 16 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 4.000 | 项 | 消防水管(65*25)(盘) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
81 | 17 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 50.000 | 项 | 花洒喷头(8寸方形)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
82 | 18 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 50.000 | 项 | 手持花洒喷头(方形)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
83 | 19 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 3.000 | 项 | 棱境挂钩(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
84 | 2 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 2.000 | 项 | 打气筒(常规)(把) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
85 | 20 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 锁子(大号)(把) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
86 | 21 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 200.000 | 项 | 吸水管(20带钢丝)(米) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
87 | 22 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 3.000 | 项 | 水泥钉(1.5寸)(盒) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
88 | 23 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 网络水晶头(RJ45超五类)(盒) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
89 | 24 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 4.000 | 项 | 铁钉(1.5寸)(kg) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
90 | 25 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 30.000 | 项 | 矿用测风烟管(常规)(盒) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
91 | 26 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 3.000 | 项 | 油漆刷(1、3、4、5)(把) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
92 | 27 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 5.000 | 项 | 毛刷(4寸)(个) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 | ||||||
93 | 28 | N *** | 年度计划专用提报物料组 | 2.000 | 项 | 架子车(常规)(辆) | *** | *** | *** | (略) (略) 本部 |
六、联系人信息
联系人 | 梁红玉 | 询价单位 | (略) (略) 本部 |
联系电话 | 传真 | ||
邮编 | *** | * q.com | |
手机 | *** | 联系地址 |
七、附件
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位