恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 山西 | 加入时间 | 2018/11/7 | ||
招标业主单位 | 山西***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:山西***公司 >>登陆后查看
基本信息
物资信息
序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 双面螺旋电焊缝钢管 | Φ * * * | Q * B | GB/T *** | t | * . * | * 米/ * 支 (预算 * . * m) |
2 | 双面螺旋电焊缝钢管 | Φ * * * | Q * B | GB/T *** | t | * . * | * 米/ * 支 (预算 * . * m) |
3 | 双面螺旋电焊缝钢管 | Φ * * * | Q * B | GB/T *** | t | * . * | * 米/5支 (预算 * m) |
4 | 双面螺旋电焊缝钢管 | Φ * * * | Q * B | GB/T *** | t | 3. * | * 米/2支 (预算 * . * m) |
5 | 双面螺旋电焊缝钢管 | Φ * *9 | Q * B | GB/T *** | t | * . * | * 米/ * 支 (预算 * . * m) |
6 | 双面螺旋电焊缝钢管 | Φ * *8 | Q * B | GB/T *** | t | 1. * | * 米/2支 (预算 * .7m) |
7 | 双面螺旋电焊缝钢管 | Φ * *7 | Q * B | GB/T *** | t | 7. * | * 米/ * 支 (预算 * . * m) |
8 | 双面螺旋电焊缝钢管 | Φ * *6 | Q * B | GB/T *** | t | 0. * | * 米/2支 (预算 * .1m) |
9 | 无缝钢管 | Φ * *6 | * # | GB/T *** | t | 0. * | 预算 * m |
* | 无缝钢管 | Φ * *4.5 | * # | GB/T *** | t | 0. * | 预算 * .1m |
* | 无缝钢管 | Φ * *3.5 | * # | GB/T *** | t | 0. * | 预算 * . * m |
* | 钢板 | 8mm | Q * B | GB/T *** | t | 0. * | 预算6㎡ |
* | 钢板 | * mm | Q * B | GB/T *** | t | 4. * | 预算 * ㎡ |
* | 钢板 | * mm | Q * B | GB/T *** | t | 0. * | 预算1㎡ |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。