恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 山西 | 加入时间 | 2019/8/30 | ||
招标业主单位 | 晋西***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:晋西***公司 >>登陆后查看
询价标题 | (略) 喷涂泵备件购置 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * .0 |
询价结束时间 | *** * : * : * .0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 晋西 (略) |
最终用户 | 晋西 (略) |
联系人 | 张晓博 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 注: (略) 商需为晋西车轴相应资质合格供应商,中标供应商应严格按规格型号提供原装产品且保证供货质量,审计 (略) 监督电话: *** |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刚玉球 | ¢ * | 喷涂泵 | 否 | ¢ * | * .0(个) | * .0(个) | ||||
刚玉球 | ¢ * | 喷涂泵 | 否 | ¢ * | * .0(个) | * .0(个) | ||||
压圈 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
底圈 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
底圈 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
压圈 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
吸入阀体 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
涂料缸 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 1.0(个) | 1.0(个) | ||||
V型密封圈 | * | 喷涂泵 | 否 | * | * .0(件) | * .0(件) | ||||
V型密封圈 | * | 喷涂泵 | 否 | * | * .0(件) | * .0(件) | ||||
连接 螺钉 | Q *** -9 | 喷涂泵 | 否 | Q *** -9 | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
螺母 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
O型密封圈 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
O型密封圈 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
O型密封圈 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
O型密封圈 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | * .0(个) | * .0(个) | ||||
O型密封圈 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | * .0(个) | * .0(个) | ||||
O型密封圈 | Q *** -5 | 喷涂泵 | 否 | Q *** -5 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
O型密封圈 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | * .0(个) | * .0(个) | ||||
进气球阀 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
进气阀芯 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
吸入/放泄管总成 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 1.0(个) | 1.0(个) | ||||
上先导阀总成 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
下先导阀总成 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
O型密封圈 | * | 喷涂泵 | 否 | * | * .0(个) | * .0(个) | ||||
密封圈 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
凹型密封圈 | * | 喷涂泵 | 否 | * | * .0(个) | * .0(个) | ||||
柱塞阀体 | * | 喷涂泵 | 否 | * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
O型密封圈 | GPQ * C- * - * | 喷涂泵 | 否 | GPQ * C- * - * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
O型密封圈 | GPQ6C- * - * | 喷涂泵 | 否 | GPQ6C- * - * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
O型密封圈 | GPQ9C- * - * | 喷涂泵 | 否 | GPQ9C- * - * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
滑块 | GPQ6C- * - * | 喷涂泵 | 否 | GPQ6C- * - * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
进气滤芯 | GPQ6C | 喷涂泵 | 否 | GPQ6C | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
滤网 | * 目 | 喷涂泵 | 否 | * 目 | 4.0(㎡) | 4.0(㎡) | ||||
吸入阀体 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
密封圈 | GPQ6C- * -3 | 喷涂泵 | 否 | GPQ6C- * -3 | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
压圈 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
弹簧 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
锁紧螺母 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
弹簧 | Q *** | 喷涂泵 | 否 | Q *** | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
活塞杆 | KQ *** -2 | 喷涂泵 | 否 | KQ *** -2 | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
底圈 | QPQ6C- * - * | 喷涂泵 | 否 | QPQ6C- * - * | 3.0(个) | 3.0(个) | ||||
玉石球 | φ * | 喷涂泵 | 否 | φ * | * .0(个) | * .0(个) | ||||
O型密封圈 | QPT *** | 喷涂泵 | 否 | QPT *** | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
上先导阀总成 | QPQ6C | 喷涂泵 | 否 | QPQ6C | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
下先导阀总成 | QPQ6C | 喷涂泵 | 否 | QPQ6C | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
吸入阀体 | QPQ6C- * - * | 喷涂泵 | 否 | QPQ6C- * - * | 5.0(个) | 5.0(个) | ||||
玉石球φ * | GB * - * | 喷涂泵 | 否 | GB * - * | * .0(个) | * .0(个) | ||||
活塞杆 | GPQ6C- * - * | 喷涂泵 | 否 | GPQ6C- * - * | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
涂料缸 | GPQ6C- * - * | 喷涂泵 | 否 | GPQ6C- * - * | 1.0(个) | 1.0(个) | ||||
底圈 | GPQ9C- * - * | 喷涂泵 | 否 | GPQ9C- * - * | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
V型密封圈 | GPQ9C- * - * | 喷涂泵 | 否 | GPQ9C- * - * | * .0(个) | * .0(个) | ||||
压圈 | GPQ9C- * - * | 喷涂泵 | 否 | GPQ9C- * - * | 2.0(个) | 2.0(个) |
询价地址:http:/ ***
附件登录下载地址:http:/ ***
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。