恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 山西 | 加入时间 | 2019/11/15 | ||
招标业主单位 | 山西***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:山西***公司 >>登陆后查看
询价公告
询价标题 | (略) 北方 (略) 杂品询价 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * .0 |
询价结束时间 | *** * : * : * .0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | * 次性出价 |
发布单位 | (略) 北方 (略) |
最终用户 | (略) 北方 (略) |
联系人 | 苏庆和 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后滚动付款 |
附件 | |
备注 | 开增值税专用发票,包含运杂费。 |
如需要参与报价,请提前注册为平台会员
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁皮簸箕 | 普通 | 无 | 否 | 无 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
麻袋 | 加厚 | 无 | 否 | 无 | * .0(条) | * .0(条) | ||||
农药喷洒器 | 普通 | 无 | 否 | 无 | 3.0(个) | 3.0(个) | ||||
塑料笤帚簸箕 | 普通 | 无 | 否 | 无 | * .0(套) | * .0(套) | ||||
塑料簸箕 | 普通 | 无 | 否 | 无 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
塑料盆 | 普通 | 直径1米 | 否 | 直径1米 | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
塑料自封袋 | 普通 | * * * | 否 | * * * | * .0(个) | * .0(个) | ||||
塑料自封袋 | 普通 | * * * | 否 | * * * | * .0(个) | * .0(个) | ||||
整理盒 | 普通 | * .6* * .5*9 | 否 | * .6* * .5*9 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
整理盒 | 普通 | * .3* * .2*8.2 | 否 | * .3* * .2*8.2 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
粘钩 | 普通 | 无 | 否 | 无 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
缝纫机油 | 普通 | 小瓶 | 否 | 小瓶 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
缝纫机油 | 普通 | * g大瓶 | 否 | * g大瓶 | 2.0(个) | 2.0(个) | ||||
缝纫机线 | 普通 | 团 | 否 | 团 | * .0(卷) | * .0(卷) | ||||
缝包线 | 普通 | 无 | 否 | 无 | * .0(卷) | * .0(卷) | ||||
笼布 | 普通 | 无 | 否 | 无 | * .0(米) | * .0(米) | ||||
白帆布 | 加厚 | 1.6宽 3号 | 否 | 1.6宽 3号 | * .0(米) | * .0(米) | ||||
白帆布 | 加厚 | 1.6宽 * 号 | 否 | 1.6宽 * 号 | * .0(米) | * .0(米) | ||||
宽幅白市布 | 普通 | 宽2米 | 否 | 宽2米 | * .0(米) | * .0(米) | ||||
被子 | 定制 | 2.2米*2.4米 | 否 | 2.2米*2.4米 | * .0(条) | * .0(条) | ||||
被子 | 定制 | 1.6米*2.1米 | 否 | 1.6米*2.1米 | * .0(条) | * .0(条) | ||||
褥子 | 普通 | 1.2米*2米 | 否 | 1.2米*2米 | * .0(条) | * .0(条) | ||||
被罩 | 普通 | 1.7米*2.3米 | 否 | 1.7米*2.3米 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
枕巾 | 普通 | 无 | 否 | 无 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
枕芯 | 普通 | 无 | 否 | 无 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
无纺布 | 普通 | 宽1.6米。 * g | 否 | 宽1.6米。 * g | 3.0(卷) | 3.0(卷) | ||||
军绿色绑带 | 普通 | 无 | 否 | 无 | 5.0(盘) | 5.0(盘) | ||||
货车绑带 | 普通 | 无 | 否 | 无 | * .0(米) | * .0(米) | ||||
车用反光条 | 普通 | 红,白 | 否 | 红。白 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
大红灯笼 | 定制 | 2米 | 否 | 2米 | 2.0(对) | 2.0(对) | ||||
国旗 | 标准 | 2号 | 否 | 2号 | * .0(面) | * .0(面) | ||||
国旗 | 标准 | 4号 | 否 | 4号 | * .0(面) | * .0(面) | ||||
不锈钢旗杆 | 标准 | 伸缩 | 否 | 伸缩 | 7.0(根) | 7.0(根) | ||||
不锈钢旗杆 | 标准 | 加重3米 | 否 | 加重3米 | 2.0(根) | 2.0(根) | ||||
升降梯 | 标准 | 6米 | 否 | 6米 | 6.0(部) | 6.0(部) | ||||
升降梯 | 标准 | 4米 | 否 | 4米 | 7.0(部) | 7.0(部) | ||||
人字梯 | 标准 | 2米 | 否 | 2米 | 5.0(部) | 5.0(部) | ||||
吸尘器 | 进口 | * w | 否 | * w | 2.0(台) | 2.0(台) | ||||
洗衣粉 | 普通 | * g | 否 | * g | * .0(袋) | * .0(袋) | ||||
洗衣粉 | 普通 | * g | 否 | * g | * .0(袋) | * .0(袋) | ||||
丝涟膜 | 普通 | 无 | 否 | 无 | * .0(盘) | * .0(盘) | ||||
* 轮小推车 | 不锈钢 | 1.5*1.2 | 否 | 1.5*1.2 | 1.0(台) | 1.0(台) | ||||
帐皮 | 普通 | * k | 否 | * k | * .0(付) | * .0(付) | ||||
磁货架标签 | 标准 | 3*7 | 否 | 3*7 | * .0(个) | * .0(个) | ||||
移动工具车 | 定制 | tz * -F | 否 | tz * -F | 2.0(台) | 2.0(台) | ||||
玻璃水 | 普通 | 1.5升 | 否 | 1.5升 | * .0(桶) | * .0(桶) | ||||
防冻液 | 普通 | 9公斤 | 否 | 9公斤 | * .0(桶) | * .0(桶) | ||||
尿素 | 标准 | 0号 | 否 | 0号 | * .0(桶) | * .0(桶) | ||||
补充液 | 标准 | 无 | 否 | 无 | * .0(瓶) | * .0(瓶) |
询价地址:http:/ ***
附件登录下载地址:http:/ ***
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。